Assembly Election Race in Chakia
Election history
All the elections held in this constituency are all listed below in a timeline fashion order by year.
Start exploring by hitting a cirlce in the middle or click on left/ right wings that would display a panel
with all details for that election.
Winner: Ram Lakhan
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Ram Lakhan | INC | 24,480 |
Tripathi Kamalapati | INC | 21,779 |
Sahu Sarju Prasad | IND | 17,139 |
Raja Ram | SP | 14,880 |
Jai Sri | SP | 14,113 |
Chhattradhari | RRP | 11,530 |
Ram Prasad | IND | 6,902 |
Pandey Munnanji | IND | 6,228 |
Bechan | BJS | 4,641 |
Winner: Ram Lakhan
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Ram Lakhan | INC | 16,232 |
Narendra Kumar Shastri | SOC | 14,210 |
Bechan Ram | IND | 4,955 |
Sam Deo | JS | 2,177 |
Nand Lal | RRP | 1,060 |
Winner: B . Ram
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
B . Ram | SSP | 20,212 |
R . Lakhan | INC | 13,400 |
Balcharan | BJS | 9,668 |
N . Kumar | PSP | 2,904 |
Winner: Ramlakhan
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Ramlakhan | INC | 18,217 |
Bechan Ram | SSP | 15,662 |
Bechan Ram Vakil | BKD | 10,528 |
Samdeo | BJS | 8,141 |
Kharapat | CPM | 3,234 |
Winner: Bechan Ram
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Bechan Ram | INC | 20,914 |
Shyam Deo | BJS | 13,329 |
Bechanram R/O Alinagar | BKD | 12,162 |
Shree Prasad | CPM | 9,845 |
Ram Lakhan | IND | 6,217 |
Ram Dhani | SSD | 1,476 |
Narayan Das | IND | 303 |
Winner: Shivtapasya
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Shivtapasya | BJP | 46,346 |
Satya Prakash | SP | 43,596 |
Jitendra Kumar | BSP | 38,267 |
Shyamlal | IND | 5,916 |
Ramkrit | CPI(ML)(L) | 5,098 |
Lal Barat | INC | 3,988 |
Heera | IND | 1,757 |
Bhaiya Lal Kannaujia | AD | 1,543 |
Gena | RTKP | 1,116 |
Ramjee | RPI | 894 |
Shyam Narayan | IND | 644 |
Laljee Ram | RJD | 460 |
Winner: Jitendra Kumar
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Jitendra Kumar | BSP | 48,655 |
Satya Prakash Sonker | SP | 45,664 |
Abha Rani | BJP | 20,879 |
Ram Adhar Joseph | INC | 5,670 |
Sri Prasad | CPM | 3,263 |
Brijmohan | IND | 3,038 |
Ramkrit | CPI(ML)(L) | 1,465 |
Shyamdeo | BJSH | 1,100 |
Ashok | IND | 1,076 |
Angad | GGP | 890 |
Dasharath Prasad | JPS | 650 |
Ramjeet | RSBP | 521 |
Parashuram | IJP | 505 |
Gena | RSMD | 434 |
Winner: Poonam
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Poonam | SP | 91,285 |
Jitendra Kumar | BSP | 82,603 |
Shiv Tapasya | BJP | 15,381 |
Madhukant Ishwar | INC | 5,085 |
Trilok Narayan | IND | 2,891 |
Ram Dular | CPM | 2,469 |
Lal Bihari | QED | 1,939 |
Satya Narayan | PMSP | 1,670 |
Madhu | JD(U) | 1,178 |
Ram Krit | CPI(ML)(L) | 1,049 |
Basmati Kol | RLM | 934 |
Rajendra Prasad | LD | 742 |
Ram Bachan | LJP | 561 |
Ramesh Kumar | IJP | 551 |
Uday Bhan | RPI(A) | 414 |
Winner: Sharada Prasad
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Sharada Prasad | BJP | 96,890 |
Jitendra Kumar | BSP | 76,827 |
Poonam | SP | 48,687 |
None Of The Above | NOTA | 3,162 |
Sriprasad | CPM | 3,098 |
Anil Alias Anil Paswan | CPI(ML)(L) | 1,447 |
Dharmendra | IND | 1,423 |
Ramchandra | JANADIP | 900 |
Ramdhawal | PMSP | 847 |
Pardeshi | BHAKALP | 723 |
Radheshyam | LEP | 583 |
Winner: KAILASH
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
KAILASH | BJP | 97,812 |
JITENDRA KUMAR | SP | 88,561 |
VIKAS AZAD | BSP | 44,530 |
SUBASH SONAKAR | JANADIP | 5,148 |
NOTA | NOTA | 2,511 |
JAINATH | CPI(M) | 2,406 |
RAM SUMER RAM | INC | 2,049 |
ANIL | CPI(ML)(L) | 1,179 |
RAMAVADH KHARWAR | IND | 1,037 |
KAMALA SHANKR | IND | 889 |
RAMKISHUN | SRVSNTP | 672 |