Election history
All the elections where a candidate by the name S. Lakra contested in whether lost or won, by how many votes. His/ her vote share etc details all can be found here.
WON against Karma Oraon
with 46% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Sawna Lakra | INC | 49,539 |
Karma Oraon | BJP | 38,162 |
Sundari Devi | RJD | 8,516 |
Sunil Fakira Kachhap | JMM | 4,583 |
Rajendra Prasad Shahi Munda | IND | 1,690 |
Birsa Hembram | IND | 1,500 |
Bishnu Munda | IND | 1,190 |
Saleshwar Phan | BSP | 986 |
Karmu Munda | IND | 806 |
Jhiwra Oraon | JKPP | 538 |
LOST against Sudarshan Bhagat
with 3% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Sudarshan Bhagat | BJP | 28,905 |
Bernard Minj | JMM | 22,228 |
Bairagi Oraon | INC | 15,342 |
Handu Bhagat | RJD | 3,599 |
Jitbahan Baraik | IND | 2,967 |
Anthony Lakra | SP | 2,600 |
Shivshankar Bhagat | IND | 1,969 |
Paul Kerketta | BSP | 747 |
Bernard Toppo | JKP | 697 |
Jairam Oraon | IND | 493 |
Matiyaran Toppo | IND | 223 |
Ashok Oraon | AJBP | 163 |
Bhimsen Oraon | IND | 92 |
LOST against Yamuna Singh
with 2% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Yamuna Singh | BJP | 16,674 |
Ramchandra Singh | RJD | 11,905 |
Rajeshwar Singh | INC | 7,239 |
Jai Prakash Miz | CPI(ML)(L) | 6,477 |
Vinod Kumar Bhagat | JMM | 1,799 |
Nirmal Lakra | BSP | 911 |
LOST against Duti Pahan
with 29% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Duti Pahan | BJP | 33,806 |
Sawana Lakra | INC | 33,713 |
Madan Lal Pahan | JD | 18,554 |
Mehendra Kachhap | JMM | 18,152 |
Deo Sharan Bhagat | JPP | 3,207 |
Kali Pad Soren | SAP | 1,516 |
Laldeo Kujur | IND | 815 |
Mangal Oraon | SJP(R) | 746 |
Bhuwaneshwar Lohra | IND | 713 |
Sukhari Oraon | CSP-JSD | 660 |
Madan Kumar Tirkey | IND | 494 |
Paras Nath Munda | IND | 492 |
Sushila Ekka | IND | 464 |
Praween Kerketta | JKP | 455 |
Arun Kumar Kerketta | FBL | 369 |
John Dilip Tigga | IND | 346 |
Karmu Munda | PSSS | 254 |
Puran Pahan | IND | 233 |
Jita Ekka | IND | 181 |
Basudeo Singh | IND | 174 |
Balu Pahan | IND | 132 |
LOST against Duti Pahan
with 0% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Duti Pahan | BJP | 28,238 |
Kalipad Soren | JD | 13,373 |
Anuj Kumar Dhan | INC | 13,143 |
Mahendra Kachhap | JMM | 11,530 |
Sawana Lakra | IND | 10,496 |
Madan Lal Pahan | IND | 2,440 |
Jaugnu Pahan | IND | 1,869 |
Etua Bedia | IND | 814 |
Shanicharwa Lakra | IND | 423 |
Arun Kumar Kerektta | RSP | 395 |
Baloo Pahan | IND | 363 |
David Bodra | JKD | 340 |
Bhuvneshwar Lohara | IND | 260 |
Harboo Oraon | JNP | 199 |
Brij Mohan Munda | IND | 157 |
Kandra Munda | IND | 132 |
Niranjan Khalkho | IND | 131 |
Devendra Singh Munda | IND | 107 |
Kristopher Minj | IND | 105 |
Subodh | IND | 94 |
Rafayal Hans | IND | 82 |
Sukhari Oraon | IND | 71 |
Laloo Oraon | IND | 68 |
Anil Rebhan | IND | 65 |
Sushaja Lakra | IND | 29 |
Francis Sharwan | IND | 23 |
Sushil Kumar Kachhap | IND | 21 |
LOST against Dina Nath Pandey
with 5% vote share
LOST against Duti Pahan
with 12% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Duti Pahan | BJP | 28,238 |
Kalipad Soren | JD | 13,373 |
Anuj Kumar Dhan | INC | 13,143 |
Mahendra Kachhap | JMM | 11,530 |
Sawana Lakra | IND | 10,496 |
Madan Lal Pahan | IND | 2,440 |
Jaugnu Pahan | IND | 1,869 |
Etua Bedia | IND | 814 |
Shanicharwa Lakra | IND | 423 |
Arun Kumar Kerektta | RSP | 395 |
Baloo Pahan | IND | 363 |
David Bodra | JKD | 340 |
Bhuvneshwar Lohara | IND | 260 |
Harboo Oraon | JNP | 199 |
Brij Mohan Munda | IND | 157 |
Kandra Munda | IND | 132 |
Niranjan Khalkho | IND | 131 |
Devendra Singh Munda | IND | 107 |
Kristopher Minj | IND | 105 |
Subodh | IND | 94 |
Rafayal Hans | IND | 82 |
Sukhari Oraon | IND | 71 |
Laloo Oraon | IND | 68 |
Anil Rebhan | IND | 65 |
Sushaja Lakra | IND | 29 |
Francis Sharwan | IND | 23 |
Sushil Kumar Kachhap | IND | 21 |
LOST against Duti Pahan
with 0% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Duti Pahan | BJP | 28,238 |
Kalipad Soren | JD | 13,373 |
Anuj Kumar Dhan | INC | 13,143 |
Mahendra Kachhap | JMM | 11,530 |
Sawana Lakra | IND | 10,496 |
Madan Lal Pahan | IND | 2,440 |
Jaugnu Pahan | IND | 1,869 |
Etua Bedia | IND | 814 |
Shanicharwa Lakra | IND | 423 |
Arun Kumar Kerektta | RSP | 395 |
Baloo Pahan | IND | 363 |
David Bodra | JKD | 340 |
Bhuvneshwar Lohara | IND | 260 |
Harboo Oraon | JNP | 199 |
Brij Mohan Munda | IND | 157 |
Kandra Munda | IND | 132 |
Niranjan Khalkho | IND | 131 |
Devendra Singh Munda | IND | 107 |
Kristopher Minj | IND | 105 |
Subodh | IND | 94 |
Rafayal Hans | IND | 82 |
Sukhari Oraon | IND | 71 |
Laloo Oraon | IND | 68 |
Anil Rebhan | IND | 65 |
Sushaja Lakra | IND | 29 |
Francis Sharwan | IND | 23 |
Sushil Kumar Kachhap | IND | 21 |
LOST against Hibar Guria
with 2% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Hibar Guria | JMM | 10,660 |
Munda Radhe Sumbrui | BJP | 9,248 |
Durga Prasad Jamuda | INC | 8,190 |
Deepak Birua | IND | 6,064 |
Sona Deogam | IND | 2,180 |
Kanu Ram Biruly | IND | 1,570 |
Mahendra Alda | IND | 1,348 |
Mahadeo Lakra | IND | 1,275 |
Mewalal Honhaga | IND | 1,270 |
Jaipal Deogam | IND | 1,263 |
Mukti Dani Sambrui | IND | 1,215 |
Krishna Sundi | IND | 1,167 |
Chakrawarti Sumbrui | CPI | 1,163 |
Bara Sundi | IND | 959 |
Bipin Singh Kuntia | IND | 818 |
Shiva Banra | IND | 686 |
Shyam Charam Boipai | IND | 493 |
Kushnu Sinku | IND | 461 |
Putkar Hembrom | IND | 452 |
Bhagwan Tubid | IND | 325 |
Shiva Ram Doraiburu | JKD | 292 |
Vijay Deogam | IND | 243 |
Krishan Honhaga | IND | 214 |
Lalit Mohan Sandil | IND | 201 |
Bagun Bodra | IND | 178 |
Braj Mohan Deogam | IND | 112 |
Ranjeet Munda | IND | 111 |
LOST against Gomeshri Manki
with 0% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Gomeshri Manki | INC | 15,688 |
Rati Oraon | BJP | 9,946 |
Matiash Demta | JNP | 4,175 |
Mahinder Kachhap | IND | 2,584 |
Ghanshyam Munda | CPI | 2,465 |
Shanicharwa Oraon | LKD | 1,575 |
Francis Sarwan | JMM | 663 |
Sukra Kujur | IND | 535 |
R. L. Horo | ICS | 428 |
Shomnath Kumar Oraon | IND | 352 |
Anuj Kumar Dhan | IND | 332 |
Fulmani Devi | IND | 271 |
Shree Kachhap | IND | 247 |
Ashapati Toppo | IND | 177 |
Sancharwa Lakra | IND | 68 |
LOST against Bairagi Oraon
with 0% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Bairagi Oraon | INC | 14,098 |
Jayram Oraon | JNP | 7,287 |
Mohan Oraon | BJP | 5,828 |
Sushil Tirkey | IND | 4,163 |
Kumar Handu Bhagat | IND | 2,436 |
Christ Prakash Tirkey | IND | 2,280 |
Chama Oraon | IND | 1,826 |
Emanuel Tirkey | LKD | 1,760 |
Bhimsen Oraon | IND | 1,753 |
Agastius Oraon | IND | 341 |
Drothiya Tirkey | IND | 225 |
Suleman Lakra | JMM | 202 |
LOST against Nirel Enem Horo
with 0% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Nirel Enem Horo | JKD | 74,279 |
Karia Munda | JNP | 54,400 |
S. K. Bage | INC(I) | 42,423 |
William Lugun | JNP(S) | 15,642 |
Christ Anand Topno | IND | 2,558 |
M. H. Bazrai Munda | IND | 2,528 |
Samuel Munda | IND | 2,332 |
Chonhas Khalko | IND | 2,251 |
Moses Guria | IND | 1,878 |
Bhanga Kachchap | IND | 1,784 |
Manorangan Bodra | IND | 1,542 |
Mewalal Honhaga | IND | 984 |
Surajmukhi Minz | IND | 753 |
Harmar Lakra | IND | 513 |
LOST against John Hemrom
with 6% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
John Hemrom | INC | 12,417 |
Sheo Marandi | JMM | 8,582 |
Parmeshwar Hemrom | JNP | 5,265 |
Benzamin Murmu | JNP(SC) | 3,491 |
Subodh Kumar Lakra | IND | 2,007 |
Lakhiram Tudu | BJP | 1,164 |
Lakhiram Murmu | IND | 402 |
Jetha Kishku | IND | 285 |
LOST against Umraon Sadho Kujur
with 19% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Umraon Sadho Kujur | INC | 13,203 |
S. Lakra | IND | 8,849 |
Sukhari Oraon | BJP | 7,949 |
Matiyas Demta | JNP(SC) | 6,034 |
Doli Kandulna | JNP | 4,532 |
Ghaneshyam Singh Munda | CPI | 4,099 |
Sulsman Tirkey | INC(U) | 447 |
Jagdeo Ram | JNP(SR) | 447 |
Lalu Pahan | IND | 336 |
Jhon Jidoan Kujur | JKD | 249 |
Antony Lakra | IND | 152 |
LOST against Umraon Sadho Kujur
with 0% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Umraon Sadho Kujur | INC | 13,203 |
S. Lakra | IND | 8,849 |
Sukhari Oraon | BJP | 7,949 |
Matiyas Demta | JNP(SC) | 6,034 |
Doli Kandulna | JNP | 4,532 |
Ghaneshyam Singh Munda | CPI | 4,099 |
Sulsman Tirkey | INC(U) | 447 |
Jagdeo Ram | JNP(SR) | 447 |
Lalu Pahan | IND | 336 |
Jhon Jidoan Kujur | JKD | 249 |
Antony Lakra | IND | 152 |
LOST against Sukhari Oraon
with 19% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Sukhari Oraon | JNP | 20,313 |
S. Lakra | JKP | 6,823 |
Umraon Sadho Kujur | INC | 4,655 |
Chhatrapati Mahavir Prasad Sahi | CPI | 2,280 |
Sahi Lalu Pahan | IND | 862 |
Somnath Oraon | JKD | 554 |
Harun Oraon | IND | 259 |
LOST against Simon Tigga
with 15% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Simon Tigga | INC | 14,101 |
Nirmal Kumar Besra | BJS | 5,562 |
Abnejar Lakra | JKD | 5,053 |
Karlus Uraon | IND | 2,224 |
Rawar Tete | NCO | 1,508 |
Piter Uraon | JKP | 1,374 |
Karlus Kharia | IND | 1,360 |
Philmon Toppa | IND | 1,154 |
Devid Munjni | IND | 439 |
Gajadhar Gond | IND | 300 |
LOST against Sukhari Oraon
with 4% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Sukhari Oraon | BJS | 11,642 |
Rupus Laurence Horo | INC | 6,624 |
Sukra Munda | CPM | 4,278 |
S . K . Bage | IND | 2,889 |
Manki Fanindra Nath Sahi | SSP | 1,761 |
Gabriel Kujur | JAP | 1,507 |
Sanicharwa Lakra | IND | 1,219 |
Guru Oraon | RSP | 722 |
Wahamani Barla | SHD | 424 |
Baij Nath Ram Oraon | IND | 309 |
Tulsi Kujur | IND | 235 |
WON against Bhukhla Uraon
with 49% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Vihari Lakra | INC | 17,143 |
Bhukhla Uraon | BJS | 10,052 |
Jitu Bhagat | JAP | 5,636 |
Arun Oraon | SSP | 1,833 |
LOST against Paul Dayal
with 6% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Paul Dayal | JP | 8,436 |
Soma Bhagat | INC | 6,694 |
Ganesh Kachchap | SWA | 6,558 |
Harman Lakra | IND | 1,321 |
LOST against Sushil Bakhla
with 36% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Sushil Bakhla | SWA | 14,400 |
Bihari Lakra | INC | 12,237 |
Prittam Kujur | JP | 5,390 |
Bishram Tirkey | IND | 1,965 |
LOST against Phablanus Oraon
with 37% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Phablanus Oraon | JHP | 18,529 |
Bonifaz Lakra | INC | 13,554 |
Gopal Mahto | IND | 4,800 |
LOST against Deocharan Manjhi
with 36% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Deocharan Manjhi | CNSPJP | 20,399 |
Boniface Lakra | INC | 12,325 |
Gupta Nath Singh | INC | 11,607 |
Surya Nath Singh | RRP | 2,876 |
Kedar Nath Singh | IND | 2,723 |
Ramdhyan Ahir | SP | 2,194 |
Chhotan Uraon | IND | 1,792 |
Dineshdutta Pandeya | KMPP | 998 |
LOST against Harman Lakra
with 29% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Harman Lakra | JHP | 20,265 |
Paulus Lakra | INC | 9,543 |
Baijnath Ram Uraon | CNSPJP | 2,892 |
WON against Paulus Lakra
with 62% vote share
Candidate | Party | Votes |
---|---|---|
Harman Lakra | JHP | 20,265 |
Paulus Lakra | INC | 9,543 |
Baijnath Ram Uraon | CNSPJP | 2,892 |